ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΤΙΜΗ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | 6 | 25/5,15/6,06/7,20/7, 10/8,17/8,24/8,31/8, 28/9,26/10 21/12,28/12 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 295€ | ΠΟΥΛΜΑΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ- ΞΕΝΑΓΟΣ |
ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ –ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΙΕΝΝΗ | 9 | 29/6,27/7,24/8,07/9, 26/10 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 445€ | ΠΟΥΛΜΑΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ- ΞΕΝΑΓΟΣ |
ΣΙΚΕΛΙΑ –ΠΑΛΕΡΜΟ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ | 7 | 27/6,19/9 | ΠΡΩΙΝΟ | 395€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΕΛΛΗΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ | 7 | 17/7,31/7,15/10 | ΠΡΩΙΝΟ | 395€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ – ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 7 | 28/5,11/6,09/7,23/7, 13/8,27/8,10/9,24/9 08/10,22/10 | ΠΡΩΙΝΟ | 395€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ –ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ ΚΟΤΟΡ-ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ -ΜΠΟΥΤΒΑ- ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ – ΔΥΡΑΧΙΟ-ΤΙΡΑΝΑ | 7 | 29/6,20/7,03/8,31/8, 21/9,12/10,26/10 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 365€ | ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΙΣΤΡΙΑ – ΟΠΑΤΙΑ-ΡΙΕΚΑ-ΣΠΛΙΤ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ -ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ –ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ –ΝΕΟΥΜ-ΜΠΟΥΤΒΑ-ΚΟΤΟΡ –BENETIA- ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ | 8 | 23/06,14/7,28/7,11/8 25/8,15/9,29/9 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 450€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΡΟΥΜΠΟΡΒΝΙΚ-ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ-ΜΠΟΥΤΒΑ-ΚΟΤΟΡ-ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ-ΛΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΣΠΛΙΤ-ΤΡΟΓΚΙΡ-ΔΥΡΑΧΙΟ Η ΤΙΡΑΝΑ | 8 | 02/06 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 450€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
ΕΛΒΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ-ΒΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ- ΛΩΖΑΝΗ- ΛΟΥΚΕΡΝΗ -ΓΚΡΟΥΓΕΡ | 7 | 25/6,16/7,30/7,13/8, 27/8,10/9,24/9,22/10 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 545€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝ ΑΓΟΣ |
<ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ >ΑΛΣΑΤΙΑ– ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ- -ΧΑΥΔΕΜΒΕΡΓΗ-ΜΟΝΑΧΟ –ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ | 8 | 14/09,05/10,26/10 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 595€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ- ΑΡΧΗΓΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ |
<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ> | 6 | 18/5,01/6,15/6,29/6 13/7,27/7,03/8,10/8 17/8,24/8,31/8,07/9 21/9,12/10,26/10 21/12,28/12 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 295€ | ΠΟΥΛΜΑΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ- ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ ΑΡΧΗΓΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ |
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΤΣΕΣΜΕ-ΕΦΕΣΟΣ-ΑΙΒΑΛΙ ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ- ΒΟΥΡΛΑ – ΑΛΑΤΣΑΤΑ- ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 5 | ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 345€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝΑΓΟΣ |
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ- ΣΙΝΑΣΟ-ΠΡΟΚΟΠΙ-ΚΟΡΑΜΑ-ΑΒΑΝΟΣ –ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ(ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ)-ΒΟΥΡΛΑ-ΑΛΑΤΣΑΤΑ -ΤΣΕΣΜΕ | 6 | ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΑ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 445€ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝΑΓΟΣ |
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΚΑΡΠΑΘΙΑ-ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ -ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ- ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ | 6 | 01/6,22/6,13/7,27/7, 10/8,31/8,14/9,05/10 26/10 | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | 275€ | ΠΟΥΛΜΑΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ-ΞΕΝΑΓΟΣ |
#rikatravel#Καλοκαίρι 2019#Οδικές εκδρομές#Οδικές εκδρομές εξωτερικο#Ταξίδια στο εξωτερικό#Ταξίδια στο εξωτερικό 2019